アプリックス
3727グロース/情報・通信業/Aplix Corporation
売上高
29億
前年比 -22.5%
純利益
-1億
前年比 -187.5%
PER / PBR
— / 1.68
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 66.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,874 | 3,707 | 3,761 | 844 | 337 | 558 | 1,527 | 1,533 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -69 | 213 | 319 | -182 | -457 | -422 | -930 | -2,392 |
| 純利益 | -137 | 157 | 336 | -216 | -459 | -946 | -986 | -2,903 |
| EPS | -6.3 | 7.2 | 15.2 | -11.4 | -29.1 | -66.0 | -71.2 | -228.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,516 | 3,886 | 3,273 | 2,986 | 1,175 | 921 | 2,362 | 2,741 |
| 純資産 | 2,348 | 2,595 | 2,549 | 2,111 | 1,092 | 831 | 1,760 | 1,802 |
| 自己資本比率 | 66.8% | 66.8% | 77.9% | 70.0% | 90.5% | 87.8% | 74.2% | 65.6% |
| BPS | 107.7 | 119.3 | 115.1 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | 6.1% | 14.1% | — | — | — | — | — |
| PER | — | 20.1倍 | 12.2倍 | — | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 283 | 317 | 435 | 106 | -491 | -364 | -1,203 | -2,417 |
| 投資CF | -87 | -1,059 | -83 | -8 | 3 | 91 | 25 | -159 |
| 財務CF | -186 | 259 | -18 | 138 | 709 | -15 | 873 | 291 |
| フリーCF | 196 | -743 | 352 | 98 | -488 | -272 | -1,178 | -2,576 |
単位: 百万円