プレステージ・インターナショナル
4290プライム/サービス業/Prestige International Inc.
売上高
709億
前年比 +11.3%
純利益
59億
前年比 +21.6%
PER / PBR
14.3 / 1.74
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 70,911 | 63,720 | 58,739 | 54,563 | 46,744 | 40,618 | 37,196 | 33,119 | 29,478 | 27,328 | 24,619 |
| 営業利益 | 8,869 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 9,772 | 8,417 | 8,458 | 8,379 | 7,152 | 5,453 | 4,928 | 4,639 | 4,124 | 3,717 | 2,984 |
| 純利益 | 5,920 | 4,870 | 5,791 | 5,319 | 4,357 | 2,969 | 3,185 | 2,937 | 2,789 | 2,669 | 1,758 |
| EPS | 47.0 | 38.3 | 45.3 | 41.6 | 34.0 | 23.2 | 12.5 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 14.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 82,244 | 71,591 | 67,836 | 60,273 | 54,029 | 46,756 | 39,024 | 34,131 | 30,186 | 25,939 | 23,583 |
| 純資産 | 52,486 | 49,642 | 47,225 | 41,818 | 36,566 | 32,889 | 27,739 | 25,079 | 22,086 | 17,842 | 15,492 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 64.3% | 64.9% | 64.8% | 63.5% | 66.1% | 67.5% | 69.8% | 70.1% | 68.2% | 65.3% |
| BPS | 387.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.8% | 13.9% | 14.5% | 13.4% | 10.0% | 12.7% | 13.1% | 14.4% | 16.1% | 12.4% |
| PER | — | 17.3倍 | 15.3倍 | 14.3倍 | 21.3倍 | 35.5倍 | 27.9倍 | 28.0倍 | 22.8倍 | 14.7倍 | 13.9倍 |
| 営業利益率 | 12.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10,466 | 7,841 | 5,884 | 7,888 | 6,610 | 4,631 | 3,571 | 4,324 | 3,032 | 3,644 | 2,308 |
| 投資CF | -6,912 | -3,870 | -2,614 | -2,637 | -4,346 | -4,137 | -2,744 | -1,826 | -852 | -1,773 | -2,751 |
| 財務CF | 776 | -3,197 | -2,377 | -2,152 | -764 | -1,357 | -79 | -158 | 1,042 | -228 | 896 |
| フリーCF | 3,554 | 3,971 | 3,270 | 5,251 | 2,265 | 494 | 827 | 2,498 | 2,180 | 1,871 | -443 |
単位: 百万円