NANOホールディングス
4571グロース/医薬品/Nano Holdings,Inc.
売上高
1億
前年比 -19.9%
純利益
-8億
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 68.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 109 | 136 | 202 |
| 営業利益 | — | — | — |
| 経常利益 | -688 | -750 | -1,105 |
| 純利益 | -835 | -780 | -1,311 |
| EPS | -11.8 | -11.1 | -18.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,997 | 5,071 | 5,784 |
| 純資産 | 2,740 | 3,421 | 4,253 |
| 自己資本比率 | 68.2% | 67.2% | — |
| BPS | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|
| 営業CF | -402 | -585 | -1,087 |
| 投資CF | 588 | 793 | 1,208 |
| 財務CF | -569 | — | — |
| フリーCF | 186 | 208 | 121 |
単位: 百万円