文化シヤッター
5930プライム/金属製品/Bunka Shutter Co.,Ltd.
売上高
2284億
前年比 +3.3%
純利益
132億
前年比 +24.3%
PER / PBR
10.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
12.1% / 55.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 228,419 | 221,076 | 199,179 | 182,313 | 173,143 | 184,239 | 174,661 | 155,515 | 145,855 | 143,180 | 128,650 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 14,777 | 15,941 | 9,992 | 9,081 | 11,910 | 10,003 | 10,801 | 7,681 | 8,463 | 10,524 | 10,045 |
| 純利益 | 13,158 | 10,582 | 7,899 | 6,706 | 8,399 | 6,603 | 7,294 | 3,195 | 5,967 | 6,349 | 6,492 |
| EPS | 184.9 | 157.1 | 121.7 | 98.0 | 117.2 | 92.1 | 101.7 | 44.6 | 83.2 | 88.6 | 90.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 204,982 | 206,879 | 177,246 | 169,205 | 168,350 | 165,874 | 162,085 | 153,778 | 139,660 | 130,098 | 118,056 |
| 純資産 | 113,450 | 103,924 | 82,776 | 82,512 | 84,482 | 77,157 | 74,179 | 70,195 | 66,929 | 60,721 | 57,328 |
| 自己資本比率 | 55.3% | 50.2% | 46.6% | 48.7% | 50.1% | — | 45.7% | 45.6% | 47.9% | 46.7% | 48.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.1% | 11.4% | 9.6% | 8.1% | 10.4% | 8.8% | 10.1% | 4.7% | 9.3% | 10.8% | 12.0% |
| PER | 10.2倍 | 11.1倍 | 9.1倍 | 10.0倍 | 9.0倍 | 8.5倍 | 7.9倍 | 23.2倍 | 10.3倍 | 10.4倍 | 11.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10,975 | 15,642 | 7,515 | 9,354 | 17,459 | 10,263 | 11,473 | 5,990 | 7,979 | 6,919 | 6,954 |
| 投資CF | -3,745 | -16,894 | -1,569 | 13 | -2,160 | -3,429 | -4,450 | -12,782 | -9,435 | -11,697 | -2,724 |
| 財務CF | -6,795 | 9,513 | -10,964 | -9,646 | -3,500 | -5,090 | -2,756 | 4,311 | 1,825 | 1,692 | -2,525 |
| フリーCF | 7,230 | -1,252 | 5,946 | 9,367 | 15,299 | 6,834 | 7,023 | -6,792 | -1,456 | -4,778 | 4,230 |
単位: 百万円