PILLAR
6490プライム/機械/PILLAR Corporation
売上高
580億
前年比 -1.1%
純利益
83億
前年比 -23.0%
PER / PBR
21.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
11.5% / 75.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 57,988 | 58,605 | 48,702 | 40,670 | 30,200 | 29,213 | 30,963 | 29,461 | 27,225 | 22,960 | 21,675 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 11,474 | 15,098 | 14,136 | 11,821 | 5,094 | 3,725 | 5,227 | 5,156 | 5,255 | 3,493 | 3,447 |
| 純利益 | 8,299 | 10,780 | 10,428 | 8,285 | 3,445 | 2,635 | 3,719 | 3,422 | 3,204 | 2,397 | 1,986 |
| EPS | 355.8 | 462.6 | 443.0 | 350.5 | 144.7 | 108.6 | 152.1 | 140.0 | 131.1 | 97.2 | 80.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 98,055 | 98,835 | 72,492 | 64,991 | 54,949 | 53,190 | 52,972 | 51,539 | 49,347 | 42,164 | 41,466 |
| 純資産 | 73,858 | 69,949 | 59,368 | 52,658 | 45,776 | 43,010 | 42,169 | 39,834 | 36,740 | 33,905 | 33,099 |
| 自己資本比率 | 75.3% | 70.8% | 81.9% | 81.0% | — | — | 79.6% | 77.3% | 74.5% | 80.4% | 79.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.5% | 16.7% | 18.6% | 16.8% | 7.8% | 6.2% | 9.1% | 8.9% | 9.1% | 7.2% | 6.2% |
| PER | 9.3倍 | 13.8倍 | 8.5倍 | 8.8倍 | 12.9倍 | 11.6倍 | 8.4倍 | 11.3倍 | 11.4倍 | 10.1倍 | 12.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 14,184 | 5,640 | 6,058 | 11,950 | 5,676 | 4,064 | 5,035 | 3,752 | 3,220 | 3,074 | 2,957 |
| 投資CF | -6,807 | -16,197 | -573 | -1,551 | -3,705 | -2,950 | -3,902 | -3,244 | -2,363 | -3,230 | -1,378 |
| 財務CF | -3,959 | 5,323 | -2,790 | -1,711 | -2,238 | -1,862 | -1,493 | -1,455 | 813 | -1,145 | -839 |
| フリーCF | 7,377 | -10,557 | 5,485 | 10,399 | 1,971 | 1,114 | 1,133 | 508 | 857 | -156 | 1,579 |
単位: 百万円