ヒロセ電機
6806プライム/電気機器/HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 21,045.0 | 21,515.0 | 21,045.0 | 21,455.0 | +70.0 | +0.33% | 122,300 |
| 2026-03-12 | 21,145.0 | 21,515.0 | 21,120.0 | 21,385.0 | 0.0 | 0.00% | 176,500 |
| 2026-03-11 | 21,585.0 | 21,785.0 | 21,320.0 | 21,385.0 | +160.0 | +0.75% | 175,300 |
| 2026-03-10 | 20,935.0 | 21,320.0 | 20,790.0 | 21,225.0 | +690.0 | +3.36% | 147,800 |
| 2026-03-09 | 20,320.0 | 20,780.0 | 20,060.0 | 20,535.0 | -1075.0 | -4.97% | 180,100 |
| 2026-03-06 | 21,625.0 | 22,070.0 | 21,350.0 | 21,610.0 | -170.0 | -0.78% | 183,000 |
| 2026-03-05 | 22,135.0 | 22,240.0 | 21,550.0 | 21,780.0 | +280.0 | +1.30% | 178,400 |
| 2026-03-04 | 21,500.0 | 22,140.0 | 21,110.0 | 21,500.0 | -695.0 | -3.13% | 222,500 |
| 2026-03-03 | 23,015.0 | 23,190.0 | 22,050.0 | 22,195.0 | -790.0 | -3.44% | 190,300 |
| 2026-03-02 | 22,835.0 | 23,220.0 | 22,760.0 | 22,985.0 | -350.0 | -1.50% | 154,600 |
| 2026-02-27 | 22,780.0 | 23,400.0 | 22,780.0 | 23,335.0 | +55.0 | +0.24% | 189,800 |
| 2026-02-26 | 23,805.0 | 24,030.0 | 23,180.0 | 23,280.0 | -705.0 | -2.94% | 273,500 |
| 2026-02-25 | 23,405.0 | 24,035.0 | 22,625.0 | 23,985.0 | +1580.0 | +7.05% | 333,300 |
| 2026-02-24 | 21,740.0 | 22,585.0 | 21,740.0 | 22,405.0 | +1005.0 | +4.70% | 149,000 |
| 2026-02-20 | 21,700.0 | 21,700.0 | 21,395.0 | 21,400.0 | -465.0 | -2.13% | 108,900 |
| 2026-02-19 | 21,720.0 | 21,985.0 | 21,520.0 | 21,865.0 | +290.0 | +1.34% | 131,400 |
| 2026-02-18 | 21,205.0 | 21,905.0 | 21,205.0 | 21,575.0 | +370.0 | +1.74% | 150,300 |
| 2026-02-17 | 20,900.0 | 21,205.0 | 20,840.0 | 21,205.0 | +285.0 | +1.36% | 148,100 |
| 2026-02-16 | 20,670.0 | 21,155.0 | 20,650.0 | 20,920.0 | +255.0 | +1.23% | 113,600 |
| 2026-02-13 | 21,305.0 | 21,470.0 | 20,595.0 | 20,665.0 | -630.0 | -2.96% | 131,200 |
| 2026-02-12 | 21,245.0 | 21,530.0 | 21,095.0 | 21,295.0 | +280.0 | +1.33% | 236,600 |
| 2026-02-10 | 20,795.0 | 21,245.0 | 20,720.0 | 21,015.0 | +540.0 | +2.64% | 202,900 |
| 2026-02-09 | 20,990.0 | 21,055.0 | 20,475.0 | 20,475.0 | +155.0 | +0.76% | 184,500 |
| 2026-02-06 | 19,610.0 | 20,515.0 | 19,500.0 | 20,320.0 | +590.0 | +2.99% | 404,500 |
| 2026-02-05 | 20,875.0 | 20,875.0 | 19,370.0 | 19,730.0 | +155.0 | +0.79% | 611,600 |
| 2026-02-04 | 17,850.0 | 19,575.0 | 17,415.0 | 19,575.0 | +2525.0 | +14.81% | 816,800 |
| 2026-02-03 | 16,780.0 | 17,190.0 | 16,695.0 | 17,050.0 | +625.0 | +3.81% | 301,500 |
| 2026-02-02 | 16,780.0 | 16,830.0 | 16,425.0 | 16,425.0 | -160.0 | -0.96% | 188,400 |
| 2026-01-30 | 16,450.0 | 16,670.0 | 16,375.0 | 16,585.0 | +120.0 | +0.73% | 226,100 |
| 2026-01-29 | 16,950.0 | 16,980.0 | 16,280.0 | 16,465.0 | -665.0 | -3.88% | 349,800 |
| 2026-01-28 | 17,260.0 | 17,335.0 | 17,025.0 | 17,130.0 | -115.0 | -0.67% | 173,900 |
| 2026-01-27 | 17,000.0 | 17,245.0 | 16,955.0 | 17,245.0 | +205.0 | +1.20% | 117,000 |
| 2026-01-26 | 17,215.0 | 17,335.0 | 16,970.0 | 17,040.0 | -575.0 | -3.26% | 133,500 |
| 2026-01-23 | 17,600.0 | 17,650.0 | 17,505.0 | 17,615.0 | +55.0 | +0.31% | 120,900 |
| 2026-01-22 | 17,565.0 | 17,665.0 | 17,515.0 | 17,560.0 | +130.0 | +0.75% | 120,600 |
| 2026-01-21 | 17,470.0 | 17,560.0 | 17,330.0 | 17,430.0 | -45.0 | -0.26% | 164,600 |
| 2026-01-20 | 17,600.0 | 17,700.0 | 17,475.0 | 17,475.0 | -155.0 | -0.88% | 112,200 |
| 2026-01-19 | 17,730.0 | 17,750.0 | 17,500.0 | 17,630.0 | -190.0 | -1.07% | 127,900 |
| 2026-01-16 | 17,770.0 | 17,855.0 | 17,650.0 | 17,820.0 | +45.0 | +0.25% | 134,400 |
| 2026-01-15 | 17,700.0 | 17,880.0 | 17,655.0 | 17,775.0 | -65.0 | -0.36% | 100,500 |
| 2026-01-14 | 17,600.0 | 17,880.0 | 17,600.0 | 17,840.0 | +255.0 | +1.45% | 91,800 |
| 2026-01-13 | 17,880.0 | 17,880.0 | 17,510.0 | 17,585.0 | +195.0 | +1.12% | 90,900 |
| 2026-01-09 | 17,465.0 | 17,555.0 | 17,350.0 | 17,390.0 | +20.0 | +0.12% | 95,000 |
| 2026-01-08 | 17,450.0 | 17,535.0 | 17,320.0 | 17,370.0 | -120.0 | -0.69% | 104,500 |
| 2026-01-07 | 17,455.0 | 17,675.0 | 17,255.0 | 17,490.0 | -160.0 | -0.91% | 169,600 |
| 2026-01-06 | 17,710.0 | 17,840.0 | 17,650.0 | 17,650.0 | +5.0 | +0.03% | 119,000 |
| 2026-01-05 | 17,370.0 | 17,730.0 | 17,320.0 | 17,645.0 | +350.0 | +2.02% | 157,800 |
| 2025-12-30 | 17,185.0 | 17,415.0 | 17,080.0 | 17,295.0 | +110.0 | +0.64% | 109,400 |
| 2025-12-29 | 17,285.0 | 17,340.0 | 17,140.0 | 17,185.0 | -215.0 | -1.24% | 152,300 |
| 2025-12-26 | 17,410.0 | 17,550.0 | 17,390.0 | 17,400.0 | +80.0 | +0.46% | 99,600 |
| 2025-12-25 | 17,345.0 | 17,390.0 | 17,270.0 | 17,320.0 | +135.0 | +0.79% | 55,500 |
| 2025-12-24 | 17,255.0 | 17,360.0 | 17,165.0 | 17,185.0 | -20.0 | -0.12% | 57,400 |
| 2025-12-23 | 17,150.0 | 17,285.0 | 17,110.0 | 17,205.0 | +25.0 | +0.15% | 54,600 |
| 2025-12-22 | 17,300.0 | 17,300.0 | 17,070.0 | 17,180.0 | +175.0 | +1.03% | 64,100 |
| 2025-12-19 | 17,065.0 | 17,120.0 | 16,940.0 | 17,005.0 | -85.0 | -0.50% | 122,300 |
| 2025-12-18 | 16,885.0 | 17,190.0 | 16,875.0 | 17,090.0 | +120.0 | +0.71% | 143,500 |
| 2025-12-17 | 16,900.0 | 16,980.0 | 16,780.0 | 16,970.0 | -15.0 | -0.09% | 85,900 |
| 2025-12-16 | 17,090.0 | 17,100.0 | 16,955.0 | 16,985.0 | -190.0 | -1.11% | 94,300 |
| 2025-12-15 | 17,050.0 | 17,210.0 | 16,900.0 | 17,175.0 | +75.0 | +0.44% | 96,000 |
| 2025-12-12 | 17,200.0 | 17,200.0 | 17,000.0 | 17,100.0 | +60.0 | +0.35% | 114,200 |
| 2025-12-11 | 17,300.0 | 17,300.0 | 16,940.0 | 17,040.0 | -20.0 | -0.12% | 87,800 |
| 2025-12-10 | 17,175.0 | 17,230.0 | 17,025.0 | 17,060.0 | -95.0 | -0.55% | 100,300 |
| 2025-12-09 | 17,120.0 | 17,180.0 | 16,985.0 | 17,155.0 | -15.0 | -0.09% | 157,700 |
| 2025-12-08 | 17,100.0 | 17,210.0 | 17,055.0 | 17,170.0 | -150.0 | -0.87% | 149,100 |
| 2025-12-05 | 17,420.0 | 17,505.0 | 17,235.0 | 17,320.0 | -210.0 | -1.20% | 141,200 |
| 2025-12-04 | 17,110.0 | 17,540.0 | 17,100.0 | 17,530.0 | +310.0 | +1.80% | 130,700 |
| 2025-12-03 | 17,100.0 | 17,260.0 | 17,045.0 | 17,220.0 | +135.0 | +0.79% | 178,100 |
| 2025-12-02 | 17,440.0 | 17,460.0 | 16,965.0 | 17,085.0 | -405.0 | -2.32% | 222,000 |
| 2025-12-01 | 17,745.0 | 17,935.0 | 17,490.0 | 17,490.0 | -135.0 | -0.77% | 136,400 |
| 2025-11-28 | 17,765.0 | 17,875.0 | 17,435.0 | 17,625.0 | -320.0 | -1.78% | 186,100 |
| 2025-11-27 | 17,875.0 | 18,000.0 | 17,845.0 | 17,945.0 | 0.0 | 0.00% | 127,400 |
| 2025-11-26 | 17,840.0 | 18,000.0 | 17,805.0 | 17,945.0 | +125.0 | +0.70% | 161,300 |
| 2025-11-25 | 17,955.0 | 18,035.0 | 17,755.0 | 17,820.0 | +215.0 | +1.22% | 118,600 |
| 2025-11-21 | 17,545.0 | 17,815.0 | 17,415.0 | 17,605.0 | -70.0 | -0.40% | 152,500 |
| 2025-11-20 | 17,820.0 | 17,825.0 | 17,545.0 | 17,675.0 | +230.0 | +1.32% | 121,200 |
| 2025-11-19 | 17,600.0 | 17,660.0 | 17,400.0 | 17,445.0 | -155.0 | -0.88% | 161,300 |
| 2025-11-18 | 17,725.0 | 17,865.0 | 17,560.0 | 17,600.0 | -125.0 | -0.71% | 152,100 |
| 2025-11-17 | 18,185.0 | 18,295.0 | 17,685.0 | 17,725.0 | -425.0 | -2.34% | 123,800 |
| 2025-11-14 | 18,065.0 | 18,360.0 | 18,050.0 | 18,150.0 | -25.0 | -0.14% | 167,500 |
| 2025-11-13 | 18,295.0 | 18,380.0 | 18,120.0 | 18,175.0 | -25.0 | -0.14% | 127,700 |
| 2025-11-12 | 18,090.0 | 18,330.0 | 18,080.0 | 18,200.0 | +150.0 | +0.83% | 124,400 |
| 2025-11-11 | 18,285.0 | 18,305.0 | 17,975.0 | 18,050.0 | -105.0 | -0.58% | 111,900 |
| 2025-11-10 | 17,805.0 | 18,215.0 | 17,805.0 | 18,155.0 | +355.0 | +1.99% | 204,800 |
| 2025-11-07 | 17,550.0 | 17,800.0 | 17,305.0 | 17,800.0 | +250.0 | +1.42% | 375,200 |
| 2025-11-06 | 17,920.0 | 18,145.0 | 17,475.0 | 17,550.0 | -290.0 | -1.63% | 588,300 |
| 2025-11-05 | 17,355.0 | 18,205.0 | 16,930.0 | 17,840.0 | -3415.0 | -16.07% | 708,100 |
| 2025-11-04 | 22,200.0 | 22,255.0 | 21,255.0 | 21,255.0 | +555.0 | +2.68% | 304,100 |
| 2025-10-31 | 20,475.0 | 20,930.0 | 20,240.0 | 20,700.0 | +580.0 | +2.88% | 174,700 |
| 2025-10-30 | 19,985.0 | 20,190.0 | 19,885.0 | 20,120.0 | +135.0 | +0.68% | 101,800 |
| 2025-10-29 | 20,190.0 | 20,270.0 | 19,955.0 | 19,985.0 | -105.0 | -0.52% | 89,600 |
| 2025-10-28 | 20,345.0 | 20,435.0 | 20,080.0 | 20,090.0 | -345.0 | -1.69% | 104,100 |
| 2025-10-27 | 20,470.0 | 20,500.0 | 20,305.0 | 20,435.0 | +155.0 | +0.76% | 112,500 |
| 2025-10-24 | 20,125.0 | 20,375.0 | 19,970.0 | 20,280.0 | +315.0 | +1.58% | 96,700 |
| 2025-10-23 | 20,060.0 | 20,175.0 | 19,905.0 | 19,965.0 | -280.0 | -1.38% | 81,100 |
| 2025-10-22 | 20,035.0 | 20,345.0 | 19,955.0 | 20,245.0 | +290.0 | +1.45% | 96,800 |
| 2025-10-21 | 19,925.0 | 20,075.0 | 19,850.0 | 19,955.0 | +185.0 | +0.94% | 90,600 |
| 2025-10-20 | 19,525.0 | 19,925.0 | 19,440.0 | 19,770.0 | +645.0 | +3.37% | 120,900 |
| 2025-10-17 | 19,300.0 | 19,300.0 | 19,035.0 | 19,125.0 | -5.0 | -0.03% | 88,500 |
| 2025-10-16 | 19,280.0 | 19,325.0 | 19,045.0 | 19,130.0 | -20.0 | -0.10% | 79,700 |
| 2025-10-15 | 19,115.0 | 19,190.0 | 18,900.0 | 19,150.0 | +595.0 | +3.21% | 112,700 |
| 2025-10-14 | 19,160.0 | 19,340.0 | 18,450.0 | 18,555.0 | -885.0 | -4.55% | 216,500 |
| 2025-10-10 | 19,545.0 | 19,590.0 | 19,385.0 | 19,440.0 | +40.0 | +0.21% | 138,600 |
| 2025-10-09 | 18,995.0 | 19,400.0 | 18,980.0 | 19,400.0 | +425.0 | +2.24% | 129,200 |
| 2025-10-08 | 19,025.0 | 19,090.0 | 18,905.0 | 18,975.0 | -165.0 | -0.86% | 62,400 |
| 2025-10-07 | 19,385.0 | 19,405.0 | 19,060.0 | 19,140.0 | +80.0 | +0.42% | 120,100 |
| 2025-10-06 | 19,185.0 | 19,185.0 | 18,935.0 | 19,060.0 | +555.0 | +3.00% | 120,200 |
| 2025-10-03 | 18,415.0 | 18,575.0 | 18,400.0 | 18,505.0 | +90.0 | +0.49% | 58,600 |
| 2025-10-02 | 18,370.0 | 18,540.0 | 18,245.0 | 18,415.0 | +55.0 | +0.30% | 117,900 |
| 2025-10-01 | 18,430.0 | 18,465.0 | 18,160.0 | 18,360.0 | -70.0 | -0.38% | 84,100 |
| 2025-09-30 | 18,400.0 | 18,540.0 | 18,400.0 | 18,430.0 | +50.0 | +0.27% | 96,700 |
| 2025-09-29 | 18,870.0 | 18,870.0 | 18,375.0 | 18,380.0 | -620.0 | -3.26% | 105,200 |
| 2025-09-26 | 18,815.0 | 19,360.0 | 18,790.0 | 19,000.0 | +150.0 | +0.80% | 128,500 |
| 2025-09-25 | 18,880.0 | 18,935.0 | 18,735.0 | 18,850.0 | -30.0 | -0.16% | 99,700 |
| 2025-09-24 | 19,260.0 | 19,285.0 | 18,790.0 | 18,880.0 | -555.0 | -2.86% | 160,900 |
| 2025-09-22 | 19,350.0 | 19,595.0 | 19,350.0 | 19,435.0 | +105.0 | +0.54% | 79,700 |
| 2025-09-19 | 19,775.0 | 19,775.0 | 19,230.0 | 19,330.0 | -250.0 | -1.28% | 113,200 |
| 2025-09-18 | 19,460.0 | 19,585.0 | 19,260.0 | 19,580.0 | +120.0 | +0.62% | 96,600 |
| 2025-09-17 | 19,385.0 | 19,750.0 | 19,215.0 | 19,460.0 | +75.0 | +0.39% | 107,700 |
| 2025-09-16 | 19,100.0 | 19,420.0 | 19,100.0 | 19,385.0 | +210.0 | +1.10% | 87,800 |
| 2025-09-12 | 19,375.0 | 19,425.0 | 19,105.0 | 19,175.0 | — | — | 99,400 |
直近120営業日分を表示