ヒロセ電機
6806プライム/電気機器/HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.
売上高
—
純利益
331億
前年比 +0.3%
PER / PBR
21.6 / 1.86
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.9%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | — | 189,420 | 165,509 | 183,224 | 163,671 | 133,538 | 121,765 | 124,590 | 125,143 |
| 営業利益 | 42,995 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 46,626 | 46,218 | 38,761 | 48,591 | 43,081 | 28,332 | 21,205 | 24,671 | 28,015 |
| 純利益 | 33,142 | 33,033 | 26,480 | 34,648 | 31,437 | 19,916 | 15,305 | 17,891 | 19,107 |
| EPS | 991.9 | 929.8 | 735.6 | 954.3 | 843.2 | 523.0 | 400.4 | 466.2 | 522.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 431,177 | 416,866 | 403,450 | 401,357 | 394,783 | 370,504 | 342,644 | 341,435 | 341,178 |
| 純資産 | 378,075 | 370,147 | 364,173 | 349,853 | 342,069 | 326,092 | 306,141 | 307,330 | 304,719 |
| 自己資本比率 | 0.9% | 88.8% | 90.3% | 87.2% | 86.6% | 88.0% | 89.3% | 90.0% | 89.3% |
| BPS | 11554.4 | 10418.7 | 10251.6 | 9676.9 | 9214.4 | 8559.1 | 8034.7 | 8027.2 | 8327.7 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.0% | 7.4% | 10.0% | 9.4% | 6.3% | 5.0% | 5.8% | 6.3% |
| PER | — | 19.5倍 | 20.0倍 | 17.2倍 | 20.2倍 | 31.0倍 | 26.6倍 | 23.8倍 | 26.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 45,877 | 55,682 | 41,049 | 45,648 | 44,323 | 35,818 | 28,584 | 28,182 | 30,561 |
| 投資CF | -9,248 | -42,947 | -13,935 | 6,403 | -10,875 | -20,702 | -17,164 | -31,154 | -31,425 |
| 財務CF | -37,924 | -16,671 | -28,187 | -34,171 | -25,249 | -9,278 | -12,205 | -14,298 | -11,839 |
| フリーCF | 36,629 | 12,735 | 27,114 | 52,051 | 33,448 | 15,116 | 11,420 | -2,972 | -864 |
単位: 百万円