清和中央ホールディングス
7531スタンダード/卸売業/SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION
売上高
500億
前年比 -2.8%
純利益
3億
PER / PBR
16.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
2.2% / 44.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 50,026 | 51,472 | 62,577 | 57,550 | 45,395 | 52,910 | 52,179 | 45,404 | 41,786 | 49,035 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 518 | 19 | 301 | 928 | 1,575 | 899 | 1,336 | 1,432 | 1,016 | 900 |
| 純利益 | 348 | -101 | 103 | 610 | 1,061 | 599 | 832 | 928 | 681 | 597 |
| EPS | 88.5 | -25.7 | 26.2 | 155.0 | 270.0 | 152.9 | 212.5 | 237.1 | 173.8 | 152.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 36,263 | 37,444 | 39,752 | 47,190 | 36,370 | 34,521 | 36,141 | 31,877 | 28,789 | 30,238 |
| 純資産 | 16,200 | 15,924 | 16,008 | 16,059 | 15,365 | 14,202 | 13,768 | 13,324 | 12,306 | 11,692 |
| 自己資本比率 | 44.1% | 41.9% | 39.7% | 33.5% | — | 40.5% | 37.5% | 41.1% | 42.0% | 38.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.2% | -0.6% | 0.7% | 3.9% | 7.3% | 4.4% | 6.2% | 7.4% | 5.8% | 5.3% |
| PER | — | — | 53.5倍 | 9.3倍 | 7.7倍 | 23.9倍 | 20.0倍 | 28.3倍 | 18.7倍 | 29.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,909 | 1,657 | 2,716 | -635 | -1,226 | 826 | 289 | 220 | 1,359 | 1,483 |
| 投資CF | -190 | -243 | -260 | -742 | -319 | -401 | -115 | -137 | -29 | 18 |
| 財務CF | -72 | -1,119 | -2,426 | 1,501 | 1,233 | -391 | 377 | -178 | -1,898 | -1,538 |
| フリーCF | 1,719 | 1,414 | 2,456 | -1,377 | -1,545 | 425 | 174 | 82 | 1,330 | 1,501 |
単位: 百万円