未来工業
7931プライム/化学/MIRAI INDUSTRY CO.,LTD.
売上高
457億
前年比 +1.2%
純利益
47億
前年比 -2.8%
PER / PBR
11.0 / 0.93
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 45,673 | 45,113 | 44,091 | 39,568 | 36,905 | 36,069 | 37,573 | 36,035 | 35,175 | 33,634 | 33,816 | 35,446 |
| 営業利益 | 6,723 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 6,899 | 7,067 | 7,477 | 4,152 | 3,954 | 4,121 | 4,281 | 3,916 | 4,253 | 4,118 | 3,876 | 4,269 |
| 純利益 | 4,696 | 4,833 | 5,116 | 2,742 | 2,531 | 2,826 | 2,824 | 4,114 | 2,929 | 2,309 | 2,411 | 2,568 |
| EPS | 290.7 | 299.6 | 304.5 | 159.4 | 147.3 | 164.6 | 157.7 | 177.6 | 126.5 | 99.7 | 103.7 | 107.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 68,697 | 66,549 | 63,534 | 64,226 | 61,024 | 58,785 | 56,615 | 67,253 | 64,098 | 60,252 | 58,417 | 60,464 |
| 純資産 | 56,262 | 53,414 | 50,792 | 49,963 | 47,783 | 46,208 | 43,173 | 54,546 | 51,358 | 48,410 | 46,681 | 46,552 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 79.2% | 78.9% | 76.9% | 77.5% | — | — | 80.7% | 79.7% | 80.0% | 79.6% | 76.7% |
| BPS | 3431.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.4% | 10.3% | 5.7% | 5.4% | 6.4% | 5.8% | 7.8% | 5.9% | 4.9% | 5.2% | 5.7% |
| PER | — | 12.7倍 | 14.6倍 | 9.5倍 | 10.4倍 | 10.7倍 | 10.5倍 | 14.4倍 | 16.8倍 | 16.0倍 | 15.2倍 | 15.8倍 |
| 営業利益率 | 14.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,081 | 7,531 | 4,675 | 4,000 | 6,036 | 5,022 | 5,421 | 4,406 | 6,236 | 4,249 | 4,015 | 4,569 |
| 投資CF | -4,148 | -3,546 | -3,175 | -1,974 | -1,910 | -1,918 | -1,337 | -1,588 | -2,208 | -5,676 | -3,859 | -1,874 |
| 財務CF | -2,697 | -2,643 | -4,950 | -979 | -937 | -821 | -13,772 | -926 | -1,034 | -893 | -2,276 | -666 |
| フリーCF | 2,933 | 3,985 | 1,500 | 2,026 | 4,126 | 3,104 | 4,084 | 2,818 | 4,028 | -1,427 | 156 | 2,695 |
単位: 百万円