ビジョン
9416プライム/情報・通信業/VISION INC.
売上高
390億
前年比 +9.8%
純利益
45億
前年比 +34.0%
PER / PBR
12.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
23.6% / 69.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 39,012 | 35,529 | 31,808 | 25,488 | 18,101 | 27,318 | 21,504 | 17,555 | 14,844 | 12,485 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 6,467 | 5,422 | 4,338 | 2,423 | 1,144 | 3,359 | 2,500 | 1,795 | 1,298 | 808 |
| 純利益 | 4,522 | 3,376 | 3,026 | 1,549 | 729 | 2,226 | 1,529 | 1,209 | 814 | 585 |
| EPS | 92.1 | 69.8 | 61.9 | 32.0 | 15.5 | 15.3 | 10.5 | 4.1 | 2.8 | 2.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 30,173 | 25,262 | 21,367 | 17,952 | 14,932 | 15,174 | 13,552 | 11,484 | 9,935 | 8,528 |
| 純資産 | 21,289 | 17,891 | 14,608 | 12,040 | 10,122 | 10,905 | 9,803 | 8,586 | 7,312 | 6,496 |
| 自己資本比率 | 69.2% | 69.1% | 67.3% | 67.0% | 67.7% | 71.7% | 72.2% | 74.6% | 73.6% | 76.2% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.6% | 21.2% | 22.9% | 14.0% | 7.7% | 21.5% | 16.7% | 15.2% | 11.8% | 13.9% |
| PER | 14.0倍 | 18.4倍 | 19.9倍 | 43.9倍 | 75.0倍 | 39.3倍 | 40.4倍 | 39.0倍 | 30.8倍 | 20.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,636 | 3,116 | 5,055 | 1,540 | 1,413 | 3,550 | 2,889 | 1,617 | 1,493 | 799 |
| 投資CF | -2,129 | -1,164 | -1,840 | -1,201 | -554 | -1,436 | -1,458 | -1,416 | -473 | -629 |
| 財務CF | 150 | -478 | -1,041 | 137 | 31 | -1,165 | -312 | -8 | -38 | 3,667 |
| フリーCF | 1,506 | 1,953 | 3,214 | 339 | 858 | 2,114 | 1,431 | 201 | 1,020 | 170 |
単位: 百万円